Personakt

Jacob Jonsson Råsberg

Kolare. Blev 77 år.

Född:1700-12-18 Rigsjö, Njutånger. [1]
Död:1778-01-26 Rigsjö, Njutånger. [1]

Barn med Anna Pira (1702 - 1742)

Barn:
Susanna Jakobsdotter (1726 - )
Klas Jakobsson (1727 - )
Jonas Jakobsson (1730 - )
Jacob Jacobsson (1732 - 1790)
Johanna Jakobsdotter (1735 - )
Peter Jakobsson (1737 - 1890)
Maria Jakobsdotter (1740 - 1824)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1700 Födelse 1700-12-18 Rigsjö, Njutånger [1]
1702 1 år Partnern Anna Pira föds 1702-08-02 Västlands bruk, Västland [1]
1726 25 år Dottern Susanna Jakobsdotter föds 1726-03-29 Rigsjö, Njutånger [1]
1727 26 år Sonen Klas Jakobsson föds 1727-06-01 Rigsjö, Njutånger [1]
1730 29 år Sonen Jonas Jakobsson föds 1730-02-17 Rigsjö, Njutånger [1]
1732 31 år Sonen Jacob Jacobsson föds 1732-11-13 Rigsjö, Njutånger [1]
1735 34 år Dottern Johanna Jakobsdotter föds 1735-02-04 Rigsjö, Njutånger [1]
1737 36 år Sonen Peter Jakobsson föds 1737-09-05 Rigsjö, Njutånger [1]
1740 39 år Dottern Maria Jakobsdotter föds 1740-12-02 Rigsjö, Njutånger [1]
1742 41 år Partnern Anna Pira dör 1742-10-27 Rigsjö, Njutånger [1]
1778 77 år Död 1778-01-26 Rigsjö, Njutånger [1]

Källor

[1]Vallonskivan